VTuberコンパスは、公式に発表された情報だけを出典にし、変わった情報は更新し、誤りは訂正して記録に残します。このページでは、どの情報を出典として使うのか、記事の出典の読み方、毎月更新する記事のルール、訂正と削除依頼への対応をまとめています。
VTuberの情報は、公式サイト、X、YouTube、プレスリリース、ファンのまとめなど、さまざまな場所に載っています。出どころが違えば、正確さも違います。読者のみなさんが記事の根拠をご自身で確かめられるように、当サイトのルールを公開しておきます。
出典の優先順位
記事の根拠にするのは、VTuberご本人や所属事務所、運営会社が自ら発表した情報です。同じ内容について情報が食い違うときは、上の順位のものを優先します。
| 順位 | 出典 | 例 |
|---|---|---|
| 1 | 事務所・運営会社の公式サイト | タレント一覧、公式プロフィール、公式ニュース(例:ホロライブ公式サイトのタレント一覧) |
| 2 | ご本人・事務所の公式X、公式YouTube | デビューの告知、初配信の概要欄、公式番組 |
| 3 | 企業のプレスリリース | 新しいプロジェクトの発表、イベント・グッズの発表(例:PR TIMESに掲載された企業の発表) |
| 4 | 決算資料・IR資料 | 事務所の売上、所属タレントの人数など |
| 5 | 公式ストア・配信サービスの公式ページ | グッズの販売ページ、ゲームのストアページ、チケットの販売ページ |
出典として使わないもの
- まとめサイト、Wiki、掲示板
- ファンの方のSNS投稿や切り抜き動画
- 真偽を確かめられない噂や、推測にもとづく記事
- 第三者が集計した数字(公式の表示で確かめられないもの)を、唯一の根拠にすること
記事の出典の読み方
当サイトの記事では、本文の中で出典にリンクし、記事の最後の「参考・出典」に一覧をまとめています。書き方の決まりは次のとおりです。
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 発信元「タイトル」(2026-10-09) | その日付に発表された情報です。発表日がわかるものは発表日を書きます |
| (2026-10-05確認) | タレント一覧など、内容が随時変わるページを当サイトが確認した日です。そのあとで公式の内容が変わっている場合があります |
| 集計日 | 登録者数などの数字を読み取った日です。YouTubeの登録者数は、YouTubeが丸めて表示する数字をそのまま使っています |
| 公式設定 | 年齢・身長・誕生日など、キャラクターとして公式に発表されている設定です。実際の年齢などではありません |
| 公表されていません/非公開 | 公式の情報を確認しても、その項目が発表されていないという意味です。当サイトが推測で補うことはしません |
| X・YouTubeの埋め込み | 公式アカウントの投稿や動画を、公式の埋め込み機能で表示しています。出典を兼ねています |
更新のルール
情報が古くなりやすい記事は、更新の時期を決めて見直しています。タイトルに「毎月更新」とある記事は、次のルールで更新します。
| 記事の種類 | 更新する時期 | 更新のしかた |
|---|---|---|
| 新人VTuberデビュー一覧(月ごと) | 公式の発表があり次第 | その月にデビューする人を追記します。デビューのあとは、「予定」の書き方を実施済みの書き方に直し、初配信のアーカイブや概要欄の情報を足します |
| ホロライブ登録者数ランキング | 毎月初め | 公式サイトのタレント一覧からメンバーを確認し直し、同じ日に全員の登録者数を集計します。前回の集計との差を「前回比」として載せ、前回の集計日も書きます |
| ライブ・イベント予定 | 毎月1日と、公式の発表があったとき | 新しく発表された公演を足し、終わった公演は予定の表から外します |
| メンバー一覧・事務所の紹介 | デビュー、卒業、プロフィールの変更があったとき | 公式サイトの表示に合わせて、人数と表を直します |
- 記事の最後に更新履歴を残します。書くのは、読者のみなさんに関係のある変更(情報の追加、数字の更新、訂正)です
- 記事の公開日と最終更新日は、記事の冒頭に表示しています
訂正の方針
事実の誤りがわかったときは、すぐに本文を直し、何をどう直したかを記事の更新履歴に「訂正」として書きます。誤りを黙って直すことはしません。
- 見つける:当サイトの見直しや、読者のみなさん・ご本人・事務所からのご連絡で、誤りの可能性を見つけます。
- 確かめる:公式の出典を確認し直し、本当に誤りかどうかを判断します。
- 直す:本文を直し、同じ誤りがほかの記事にないかも確認します。
- 記録する:記事の更新履歴に、訂正した日と内容を書きます。事実に関わる訂正は、下の「訂正履歴」にも載せます。
誤字や表記のゆれなど、内容の意味が変わらない修正は、訂正履歴には載せません。
訂正履歴
公開中の記事で、事実の誤りを訂正したものの記録です。新しい訂正は上に足していきます。
| 訂正した日 | 記事 | 訂正の内容 | 確認した出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 【2026年10月】新人VTuberデビュー一覧、週刊デビューまとめ vol.3 | 水墨まほろさんを「ゆめかいろプロダクションの最初のタレント」と書いていましたが、誤りでした。同じ事務所にはAI VTuberのゆめみななさんが在籍しており、水墨まほろさんは「第1期生」です。 | 運営会社のプレスリリース(PR TIMES、2026-10-09) |
| 2026-10-10 | ホロライブ統合とは? | 「配信活動終了」を「卒業とは別の区分」と説明していましたが、カバー株式会社の公式noteの説明に合わせて「『卒業』の一つの形」に直しました。 | カバー株式会社 公式note「『配信活動終了』について」(2024-11-29) |
| 2026-09-27 | VTuber事務所一覧9社、VTuber事務所勢力図2026 | ホロライブの所属人数を71名から70名に直しました。公式サイトで「退職」と表示されていたメンバー1名を数えていました。あわせて、事務所勢力図のホロライブプロダクションの合計を87名から86名に直しました。登録者数の合計は変わりません(このメンバーは、ほかのメンバーとチャンネルを共有していたため)。 | ホロライブ公式サイトのタレント一覧(2026-09-27確認) |
| 2026-09-27 | VTuber事務所一覧9社 | ホロライブの所属人数を72名から71名に直しました。公式サイトで「配信活動終了」と表示されていたメンバー1名を数えていました。また、のりプロの所属人数(公式サイトの掲載数17名)に、すでに卒業した1名が含まれていることを注記しました。 | ホロライブ公式サイトのタレント一覧、のりプロ公式サイトのお知らせ(2026-09-27確認) |
訂正・削除のご依頼の流れ
ご本人、所属事務所、権利者の方からのご依頼は、ほかのお問い合わせより優先して対応します。読者のみなさんからの誤りのご指摘も歓迎しています。
- ご連絡:お問い合わせフォームで、種類に「掲載内容の訂正・削除」を選び、対象の記事のURL、該当する箇所、ご依頼の内容を書いてお送りください。ご本人・所属事務所・権利者(またはその代理人)の方は、そのこともお書きください。誤りのご指摘は、根拠になる公式ページのURLを添えていただけると確認が早くなります。
- 受付のご返信:原則として5営業日以内にご返信します。
- 確認:内容を確認します。プライバシーや権利に関わるご依頼は、確認が終わる前でも、該当する部分を先に非公開にすることがあります。
- 対応とご報告:訂正・削除などの対応をして、その結果をご連絡します。
- 記録:事実の訂正は、記事の更新履歴とこのページの訂正履歴に載せます。ただし、プライバシーに関わる削除は、ご本人のご希望に合わせて記録を載せないことがあります。
関連するページ
2026年10月2026年10月20日日 制定